产品中心丨products center
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 外形尺寸 | 有效显示尺寸AA | 亮度 | 视角 | PIN数 | 工作温度 | 储存温度 |
C101WXB01NI | 10.1 inch | 800*1280 | MIPI | 142.82*228.48*2.60 | 135.36*216.58 | 350 | 70 | 40 | -20-60 | -30-80 |
C101WSZ01H | 10.1 inch | 1024*600 | LVDS | 235.00*143.00*5.00 | 222.72*125.28 | 450 | 70 | 20 | -20-70 | -30-80 |
C101WSB12NH | 10.1 inch | 1024*600 | LVDS | 235.00*143.00*5.00 | 222.72*125.28 | 450 | 80 | 20 | -20-70 | -30-80 |
C101WSB03HE-C | 10.1 inch | 1024*600 | LVDS | 235.00*143.00*6.70 | 222.72*125.28 | 500 | 85 | 60 | -20-70 | -30-80 |
C101WSB02HE-C0 | 10.1 inch | 1024*600 | 24Bits RGB | 235.10*145.50*7.10 | 222.72*125.28 | 500 | 85 | 60 | -20-70 | -30-80 |
C101WSB02NH | 10.1 inch | 1024*600 | 24Bits RGB | 235.00*143.00*5.00 | 222.72*125.28 | 350 | 80 | 50 | -20-70 | -30-80 |
C101WSB10EH | 10.1 inch | 1024*600 | 24Bits RGB | 235.00*143.00*4.65 | 222.72*125.28 | 1000 | 75 | 50 | -20-70 | -30-80 |
C101WSB10EH-C0 | 10.1 inch | 1024*600 | 24Bits RGB | 235.00*143.00*6.75 | 222.72*125.28 | 800 | 75 | 50 | -20-70 | -30-80 |
C101WSB07NH | 10.1 inch | 1024*600 | LVDS | 235.00*143.00*4.60 | 222.72*125.28 | 380 | 80 | 60 | -20-70 | -30-80 |
C101WSB03HE | 10.1 inch | 1024*600 | LVDS | 235.00*143.00*4.50 | 222.72*125.28 | 600 | 85 | 60 | -20-70 | -30-80 |
C101WSZ02N | 10.1 inch | 1024*600 | 24Bits RGB | 235.00*143.00*5.00 | 222.72*125.28 | 350 | 70 | 50 | -20-70 | -30-80 |
C101WXB01N-HB | 10.1 inch | 1280*800 | HDMI | 229.60*149.30*2.90 | 216.96*135.60 | 250 | 85 | 19 | -20-60 | -20-80 |
C101WXB01NH | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 229.70*149.15*2.90 | 216.96*135.60 | 250 | 85 | 45 | -20-60 | -20-80 |
C101WXB31NH | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 229.46*149.30*2.55 | 216.96*135.60 | 350 | 85 | 40 | -20-70 | -30-80 |
C101WXB05H | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 229.70*149.15*5.00 | 216.96*135.60 | 600 | 85 | 45 | -20-60 | -20-80 |
C101WXB13NH | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 229.46*149.10*4.80 | 216.96*135.60 | 450 | 85 | 40 | -20-70 | -30-80 |
C101WXB06N-HB | 10.1 inch | 1280*800 | HDMI | 229.60*149.30*2.90 | 216.96*135.60 | 350 | 85 | 19 | -20-60 | -20-80 |
C101WXB01N | 10.1 inch | 1280*800 | MIPI | 229.60*149.30*2.90 | 216.96*135.60 | 250 | 85 | 39 | -20-60 | -20-80 |
C101WXB01N-C | 10.1 inch | 1280*800 | MIPI | 238.60*160.60*4.75 | 216.96*135.60 | 200 | 85 | 39 | -20-60 | -20-80 |
C101WXB01NH-C1 | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 238.60*160.60*4.85 | 216.96*135.60 | 200 | 85 | 45 | -20-60 | -20-80 |
C101WXB01EH | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 229.46*149.10*4.80 | 216.96*135.60 | 1000 | 85 | 40 | -20-70 | -30-80 |
C101WXB01EH-C0 | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 238.60*160.60*7.30 | 216.96*135.60 | 800 | 85 | 40 | -20-70 | -30-80 |
C101WXB01EH-C1 | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 240.00*165.00*8.30 | 216.96*135.60 | 800 | 85 | 40 | -20-70 | -30-80 |
C101WXB01EH-CF | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 238.60*160.60*6.95 | 216.96*135.60 | 800 | 85 | 40 | -20-70 | -30-80 |
C101WXH03EE-W | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 228.60*149.10*4.38 | 216.96*135.60 | 1000 | 85 | 40 | -30-85 | -40-85 |
C101WXI09EE | 10.1 inch | 1280*800 | LVDS | 229.70*149.15*5.00 | 216.96*135.60 | 1000 | 85 | 40 | -20-70 | -30-80 |
C101WUB01NH | 10.1 inch | 1920*1200 | 双路LVDS | 229.46*149.10*2.55 | 216.81*135.50 | 300 | 85 | 45 | -20-70 | -30-80 |
C101WUB02NH | 10.1 inch | 1920*1200 | MIPI | 228.20*148.80*2.70 | 216.81*135.50 | 400 | 85 | 34 | -20-70 | -30-80 |
C101WUB10NH | 10.1 inch | 1200*1920 | MIPI | 142.82*228.48*2.35 | 135.36*216.58 | 350 | 85 | 34 | -20-70 | -30-80 |
公司:深圳市深显电子有限公司
电话:0755-82595823
手机:159-1539-8185
传真:0755-82595823-802
邮箱:centry08@centrylcd.com
sales@centrylcd.com
地址:深圳市宝安区前进一路冠利达大厦三楼301-39